seedance-2.5Seedance 2.5
- 时长
- 4–30 秒
- 分辨率
- 480p · 720p · 1080p
- 画面比例
- 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 21:9 · 1:1
- 参考图
- 最多 9 张
每秒价格
| 分辨率 | 积分 / 秒 | 5 秒视频 |
|---|---|---|
| 480p | 23 | 113 积分≈ $1.13 |
| 720p | 53 | 263 积分≈ $2.63 |
| 1080p | 120 | 600 积分≈ $6.00 |
01/MODELS
按秒或按张计费
价格透明,以积分结算。1 积分 = 0.01 美元,一个余额通用所有模型。
seedance-2.5| 分辨率 | 积分 / 秒 | 5 秒视频 |
|---|---|---|
| 480p | 23 | 113 积分≈ $1.13 |
| 720p | 53 | 263 积分≈ $2.63 |
| 1080p | 120 | 600 积分≈ $6.00 |
veo-3.1| 分辨率 | 积分 / 秒 | 8 秒视频 |
|---|---|---|
| 720p有声 | 36 | 288 积分≈ $2.88 |
| 720p无声 | 18 | 144 积分≈ $1.44 |
veo-3.1-fast| 分辨率 | 积分 / 秒 | 8 秒视频 |
|---|---|---|
| 720p有声 | 14 | 108 积分≈ $1.08 |
| 720p无声 | 9 | 72 积分≈ $0.72 |
wan-2.6| 分辨率 | 积分 / 秒 | 5 秒视频 |
|---|---|---|
| 720p | 12 | 60 积分≈ $0.60 |
| 1080p | 18 | 90 积分≈ $0.90 |
kling-2.5-turbo| 分辨率 | 积分 / 秒 | 5 秒视频 |
|---|---|---|
| 1080p | 9 | 42 积分≈ $0.42 |
nano-banana-2| 分辨率 | 积分 / 张 | 1 张图 |
|---|---|---|
| 1K | 9 | 9 积分≈ $0.09 |
| 2K | 12 | 12 积分≈ $0.12 |
| 4K | 18 | 18 积分≈ $0.18 |
nano-banana-2.1| 分辨率 | 积分 / 张 | 1 张图 |
|---|---|---|
| 1K | 5 | 5 积分≈ $0.05 |
| 2K | 6 | 6 积分≈ $0.06 |
| 4K | 14 | 14 积分≈ $0.14 |
nano-banana-pro| 分辨率 | 积分 / 张 | 1 张图 |
|---|---|---|
| 1K | 16 | 16 积分≈ $0.16 |
| 2K | 16 | 16 积分≈ $0.16 |
| 4K | 27 | 27 积分≈ $0.27 |
seedream-5-lite| 分辨率 | 积分 / 张 | 1 张图 |
|---|---|---|
| 2K | 8 | 8 积分≈ $0.08 |
| 3K | 8 | 8 积分≈ $0.08 |
seedream-5-pro| 分辨率 | 积分 / 张 | 1 张图 |
|---|---|---|
| 1K | 11 | 11 积分≈ $0.11 |
| 2K | 21 | 21 积分≈ $0.21 |
更多视频和图像模型即将上线。
查看完整 API 文档02/HOW IT WORKS
异步设计
视频生成需要时间,所以任务在后台运行。你提交请求,立刻拿到任务 ID,稍后再来取结果。
登录后创建 Key,并给账户充值积分。
把提示词 POST 到 /api/v1/videos,立刻返回任务 ID,同时预扣该任务所需的积分。
轮询 GET /api/v1/videos/{id},状态变为 succeeded 后,从我们托管的地址下载视频。
curl -X POST https://apicafe.ai/api/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer sk-..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "seedance-2.5",
"prompt": "A red paper boat on a pond"
}'{
"id": "0b1f9c0e-6c7a-4d52-9d0e-2f6a1d8b7c11",
"object": "video.task",
"model": "seedance-2.5",
"status": "processing",
"video_url": null,
"error": null,
"credits_charged": 263,
"created_at": "2026-11-09T08:30:00.000Z",
"completed_at": null
}03/WHY APICAFE
为开发者而做
请求可预期,成本可预期,任务失败也不会让你吃亏。
所有模型使用同一种 JSON 结构,换模型只需要改一个字段。
一个预付余额通用所有模型,每次生成按实际请求扣费。
任务失败、被中断或超时,预扣的积分会自动退回你的余额。
生成好的视频会复制到我们自己的存储,你拿到的地址不依赖第三方链接。
Bearer API Key。我们只保存 Key 的哈希值,撤销后的 Key 立即失效。
发请求之前就能看到每种分辨率的每秒价格,任务完成后能看到准确的积分花费。
04/FAQ
关于计费、失败处理和限制。